截止到2024年初為止,安徽省能開展輔助生殖技術(shù)的助孕機(jī)構(gòu)有15家,其中有3家可支持第三代試管嬰兒。且安徽供卵試管醫(yī)院也不少,在一定程度上解決了不孕不育夫婦的生育難題。為了讓大家更方便的選擇合適自己的醫(yī)院,本文對河南試管嬰兒醫(yī)院排名進(jìn)行了相關(guān)整理。
安徽試管嬰兒醫(yī)院排名
安徽省能開展輔助生殖技術(shù)的醫(yī)院,大部分支持第一代和第二代試管嬰兒手術(shù),而安醫(yī)附院、安徽省立醫(yī)院、合肥901醫(yī)院是該省為數(shù)不多可做三代試管嬰兒的醫(yī)院,河南支持輔助生殖的醫(yī)院具體如下。
序號 | 醫(yī)院名稱 | 準(zhǔn)入技術(shù) | 試管成功率 |
1 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 | 58%左右 |
2 | 安徽省立醫(yī)院 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 | 53%左右 |
3 | 安徽省婦幼保健院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 50%左右 |
4 | 皖南醫(yī)學(xué)院弋磯山醫(yī)院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 50%左右 |
5 | 皖北煤電集團(tuán)總醫(yī)院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 48%左右 |
6 | 銅陵市婦幼保健院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術(shù) |
7 | 解放軍第901醫(yī)院 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒 | 58%左右 |
8 | 馬鞍山市婦幼保健院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 50%左右 |
9 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院第一附屬醫(yī)院 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒 | 52%左右 |
10 | 阜陽市人民醫(yī)院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術(shù) |
11 | 太和縣人民醫(yī)院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術(shù) |
12 | 蕪湖市第二人民醫(yī)院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術(shù) |
13 | 安徽省第二人民醫(yī)院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術(shù) |
14 | 六安市中醫(yī)院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術(shù) |
15 | 亳州市中醫(yī)院 | 人工授精 | 暫不支持試管手術(shù) |
以上安徽省內(nèi)可開展輔助生殖技術(shù)的助孕機(jī)構(gòu)排名不按試管成功率、費(fèi)用等做參考標(biāo)準(zhǔn),只以省級行政區(qū)劃和準(zhǔn)入時間排序,患者可根據(jù)自身實(shí)際情況選擇合適的醫(yī)院就醫(yī)。